Großfeldspiele Saison 2011  
             
  Albrecht und Klapeer waren bei allen 5 Spielen aktiv dabei  
  und sind daher die fleißigsten Spieler der Saison!  
             
    Gesamt:   5 423  
             
  Platz Name   Spiele Minuten  
  1. ALBRECHT Thomas 5 423  
  2. KLAPEER Markus 5 401  
  3. LAMM Michael 4 348  
  4. BERCHTOLD Axel 5 320  
  5. MÄHR Martin 4 299  
  6. WALDHOF Stefan 4 298  
  7. MARKL Wolfgang 3 253  
  8. SUITNER Wolfgang 3 245  
  9. FALKENSTEINER Arno 3 219  
  10. GATT Manfred 4 218  
  11. KAMPFL Martin 1 88  
  12. PIG Alexander 1 80  
  13. MITTEREGGER Erwin 1 66  
  14. STÜHLINGER Nici 1 20  
             
    Gäste        
  1. Ströhle Michael 5 401  
  2. Eliskases Georg 5 391  
  3. Tschugg Alex 2 170  
  4. Gundolf Tom 2 170  
  5. Juen Tobias 2 152  
  6. Muser Peter 1 90