Spielberichte 2000
|
|
- 3:5 (2:2)
- 1:1 (1:1)
- 2:5 (1:3)
|
SPG Schönegg - Fc Crocodile 3 : 5 (2:2)
| Datum: | Mittwoch, 13.09.2000 |
| Ort: | Haller Lend, Trainingsplatz |
| Zuschauer: | 10 |
| Tore: | Falkensteiner (3), Hagen, Plötzeneder |
In einem spannenden und guten Spiel hatten wird das stärkere Finish.
Aufstellung
| Tor: | Tschoner |
| Abwehr: | Hörmann, Markl,Albrecht, Hagen |
| Mittelfeld: | Berchtold, Geiger P., Freudenschuß, Plötzeneder, Pig |
| Sturm: | Kirchmair, Falkensteiner |
Schwarzer Adler Zirl - Fc Crocodile 1 : 1 (1:1)
| Datum: | Samstag, 13.05.2000 |
| Ort: | Zirl |
| Zuschauer: | 10 |
| Tore: | (Eigentor) |
Mit 10 Mann eine gute Leistung gegen eine starke Mannschaft. Es gab noch einige Torchancen auf beiden Seiten.
Aufstellung
| Tor: | Tschoner |
| Abwehr: | Hagen, Markl, Pig |
| Mittelfeld: | Berchtold, Falkensteiner, Plötzeneder, Waldhof |
| Sturm: | Kampfl, Stühlinger C. |
PKH Hall - Fc Crocodile 2 : 5 (1:3)
| Datum: | Mittwoch, 19.04.2000 |
| Ort: | PKH Hall |
| Zuschauer: | 10 |
| Tore: | Falkensteiner, Pig, Kampfl, Stühlinger C., Plötzeneder |
Für das 1. Saisonspiel eine ganz passable Leistung. Der Sieg hätte höher ausfallen müssen.
Aufstellung
| Tor: | Tschoner |
| Abwehr: | Hörmann, Markl, Hagen, Wackerle, Berchtold |
| Mittelfeld: | Pig, Falkensteiner, Plötzeneder, Stühlinger C. |
| Sturm: | Kampfl, Kirchmair |