Großfeldspiele Saison 2022  
             
     
             
    Gesamt:   1 90  
             
  Platz Name   Spiele Minuten  
  1. KLAPEER Markus 1 90  
  2. MÄHR Martin 1 90  
  3. WOLF Flo 1 90  
  4. BERCHTOLD Axel 1 90  
  5. SUITNER Wolfgang 1 90  
  6. GASSER David 1 90  
  7. LAMM Michael 1 90  
  8. FISCHER Bernd 1 90  
  9. STECHER Florian 1 90  
  10. Angerer Berni 1 75  
  11. ELISKASES Georg 1 60  
  12. SCHWANNINGER Heli 1 45  
  13. ANGERER Rafi 0 0  
  14. Kössler Hannes 0 0  
  15. Töchterle Nico 0 0  
  16. Eller Andreas 0 0  
  17. Hermes Frank 0 0  
  18. PIG Alexander 0 0  
  19. ALBRECHT Thomas 0 0  
             
    Gäste        
  1. Stettner Gregor 0 0  
  2. Steiner Walter 0 0  
  3. Suitner Gerald 0 0  
  4. Muser Peter 0 0  
  5. 0 Bernie 0 0  
  6. Holaus Berni 0 0  
  7. Ribis Gerhard 0 0  
  8. 0 0 0 0  
  9. 0 0 0 0