Spielberichte 2004
|
- 1:4 (1:1)
- 5:2 (1:0)
- 7:1 (3:1)
- 4:2 (2:1)
- 6:4 (3:2)
- 5:2 (1:2)
- 3:5 (2:2)
- 1:5 (1:1)
- 9:5 (3:3)
|
Fc Kerngesund - Fc Crocodile 1 : 4 (1:1)
Datum: | Mittwoch, 06.10.2004 |
Ort: | Hall, Ragg |
Zuschauer: | 15 |
Tore: | Kampfl (2), Kandil (2)
Nach dem Ausgleich kamen wir etwas ins Straucheln, doch die bessere mannschaftliche Leistung und Zusammenspiel garantierten doch einen klaren Sieg.
Aufstellung
Tor: | Muser |
Abwehr: | Hagen, Markl, Albrecht, Lamm |
Mittelfeld: | Berchtold, Freudenschuß, Schwabegger, Plötzeneder |
Sturm: | Kampfl, Kandil, Geiger P. |
Fc Crocodile - KiWi Rum 5 : 2 (1:0)
Datum: | Mittwoch, 25.08.2004 |
Ort: | PKH Hall |
Zuschauer: | 5 |
Tore: | Berchtold (2), Schwabegger (2), Waldhof |
Wir hatten den Gegner meistens im Griff und vergaben noch einige gute Chancen.
Aufstellung
Tor: | Kampfl, Berchtold, Freudenschuß |
Abwehr: | Hörmann, Lamm, Markl |
Mittelfeld: | Berchtold, Waldhof, Schwabegger, Pig, Falkensteiner |
Sturm: | Kampfl, Freudenschuß, Kandil |
Fc Crocodile - Süßer Mayr Völs 7 : 1 (3:1)
Datum: | Mittwoch, 21.07.2004 |
Ort: | PKH Hall |
Zuschauer: | 10 |
Tore: | Freudenschuß (2), Kandil (2), Schwabegger, Geiger P. Kampfl |
Mit einer starken Besetzung und vielen Wechselspielern gelang uns ein sicherer Sieg.
Aufstellung
Tor: | Muser |
Abwehr: | Hagen, Lamm, Markl, Albrecht, Pig |
Mittelfeld: | Kandil, Berchtold, Freudenschuß, Schwabegger, Geiger P., Kirchmair |
Sturm: | Kampfl, Falkensteiner, Stühlinger N. |
Fc Crocodile - Fc Kerngesund 4 : 2 (2:1)
Datum: | Mittwoch, 30.06.2004 |
Ort: | PKH Hall |
Zuschauer: | 5 |
Tore: | Kandil (2), Berchtold, Kampfl
Nach den letzten Niederlagen ga es wieder einen verdienten Sieg, welcher mit einer etwas besseren Chancenauswertung durchaus noch höher ausfallen hätte können.
Aufstellung
Tor: | Kirchmair, Lamm, Berchtold |
Abwehr: | Hörmann, Hagen, Markl, Albrecht |
Mittelfeld: | Berchtold, Freudenschuß, Falkensteiner, Lamm, Kirchmair |
Sturm: | Kampfl, Kandil |
SC Ranggen - Fc Crocodile 6 : 4 (3:2)
Datum: | Freitag, 18.06.2004 |
Ort: | Ranggen |
Zuschauer: | 10 |
Tore: | Geiger P. (2/1 Elf.), Lechner, Kampfl |
Praktisch die gesamte Mannschaft machte zu viele Abspielfehler und die taktische Disziplin ließ sehr zu wünschen übrig.
Ein schlechtes Spiel der Crocos.
Aufstellung
Tor: | Trenkwalder, Berchtold C. |
Abwehr: | Hagen, Hörmann, Pig |
Mittelfeld: | Berchtold A., Waldhof, Geiger P., Kandil, Berchtold C., Trenkwalder |
Sturm: | Kampfl, Lechner |
SPG Schönegg - Fc Crocodile 5 : 2 (1:2)
Datum: | Dienstag, 08.06.2004 |
Ort: | Haller Lend |
Zuschauer: | 15 |
Tore: | Kampfl, Lamm |
In der 1. Halbzeit konnten wir mit der SPG noch einigermaßen mithalten. Nach der Pause ließen bei einigen SPielern die Kräfte nach und die Fehler wurden beinhart bestraft.
Aufstellung
Tor: | Suitner G. |
Abwehr: | Hörmann, Hagen, Lamm, Markl |
Mittelfeld: | Berchtold, Kandil, Falkensteiner, Geiger P., Schwabegger, Waldhof |
Sturm: | Kampfl, Stühlinger C. |
Fc Crocodile - Süßer Mayr Völs 3 : 5 (2:2)
Datum: | 02.06.2004 |
Ort: | PKH Hall |
Zuschauer: | 5 |
Tore: | Schwabegger, Kampfl, Falkensteiner (Elf.) |
Vor allem in der 2. Halbzeit machte sich bemerkbar, daß wir nur mit 10 Mann spielten.
Aufstellung
Tor: | Muser |
Abwehr: | Hagen, Hörmann, Albrecht |
Mittelfeld: | Schwabegger, Berchtold, Falkensteiner, Kirchmair |
Sturm: | Kampfl, Stühlinger C. |
PKH HAll - Fc Crocodile 1 : 5 (1:1)
Datum: | Mittwoch, 26.04.2004 |
Ort: | PKH Hall |
Zuschauer: | 5 |
Tore: | Schwabegger (2), Geiger (2), Kandil |
In der 1. Hälfte konnten wir unseres Chancen nicht nutzen und gerieten sogar in Rückstand. NAch der Pause spielten wir einen ungefähredeten Sieg nach Hause.
Aufstellung
Tor: | Tschoner |
Abwehr: | Berchtold, Markl, Albrecht |
Mittelfeld: | Kandil, Schwabegger, Falkensteiner, Kirchmair, Geiger P. |
Sturm: | Kampfl, Stühlinger C. |
Axams Altherren - Fc Crocodile 9 : 5 (3:3)
Datum: | Freitag, 23.04.2004 |
Ort: | Axams, Trainingsplatz |
Zuschauer: | 5 |
Tore: | Freudenschuß ( 2 / 1 Elf.), Stühlinger N., N.N. (2) |
Freitagspiele scheinen für die Crocos nicht mehr möglich zu sein. So standen wir nach einigen z.T. kurzfristigen Absagen nur mit 9 Leuten da. Zudem verletzte sich Wackerle auch nach wenigen Minuten. Der Gegner schenkte uns zwar 2 SPieler, doch die Moral war nicht so gut. Dementsprechend auch eine schwache Leistung.ball spielen können.
Aufstellung
Tor: | Sattlegger |
Abwehr: | Hörmann, Markl, Wackerle |
Mittelfeld: | Berchtold A., Freudenschuß, Berchtold C., Zojer |
Sturm: | Stühlinger N., N.N. |